Tabella riepilogativa con gli aggiornamenti progressivi del contagio nel Mondo del nuovo Coronavirus COVID-19, a partire dal Giorno 1 della notizia, arrivata in Italia, del primo deceduto a seguito dei pazienti positivi nella città di Wuhan (11 Milioni di abitanti), Provincia di Hubei, in Cina.
Data ultimo aggiornamento: 2 aprile 2020 alle ore 10:00 CET
Situazione attuale della diffusione nel MONDO del Coronavirus COVID-19:
Data | Gior-no | Infetti progr. | Infetti 24h | Morti progr. | Morti 24h | Guariti progr. | Guariti 24h | Quarantena (Milioni) | Na-zioni | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2020 | 78 | 896.450 | 72.824 | 45.526 | 4.928 | 194.400 | 16.100 | 2.500 | 201 | Cina: 93 nuovi casi, 6 morti |
Vedi Legenda con descrizione dei dati in fondo alla pagina.
Progressione contagio da Coronavirus COVID-19 nel MONDO:
Data | Gior-no | Infetti progr. | Infetti 24h | Morti progr. | Morti 24h | Guariti progr. | Guariti 24h | Quarantena (Milioni) | Na-zioni | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2020 | 1 | 43 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||||
17-01-2020 | 2 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
18-01-2020 | 3 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
19-01-2020 | 4 | 43 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
20-01-2020 | 5 | 43 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
21-01-2020 | 6 | 282 | 239 | 11 | 5 | 25 | 25 | 4 | ||
22-01-2020 | 7 | 314 | 32 | 17 | 6 | 28 | 3 | 1 | 5 | |
23-01-2020 | 8 | 581 | 267 | 25 | 8 | 30 | 2 | 20 | 7 | |
24-01-2020 | 9 | 846 | 265 | 26 | 1 | 36 | 6 | 36 | 10 | Chiusi: Muraglia Cinese, Disney Cina |
25-01-2020 | 10 | 1.320 | 474 | 41 | 15 | 49 | 13 | 40 | 11 | |
26-01-2020 | 11 | 2.014 | 694 | 56 | 15 | 54 | 5 | 50 | 11 | |
27-01-2020 | 12 | 2.798 | 784 | 80 | 24 | 63 | 9 | 56 | 11 | |
28-01-2020 | 13 | 4.593 | 1.795 | 106 | 26 | 110 | 47 | 56 | 14 | |
29-01-2020 | 14 | 6.065 | 1.472 | 132 | 26 | 133 | 23 | 56 | 15 | |
30-01-2020 | 15 | 7.818 | 1.753 | 170 | 38 | 141 | 8 | 70 | 18 | Istituto Pasteur (Parigi) isola virus |
31-01-2020 | 16 | 9.826 | 2.008 | 213 | 43 | 220 | 79 | 70 | 19 | |
01-02-2020 | 17 | 11.953 | 2.127 | 259 | 46 | 284 | 64 | 70 | 23 | |
02-02-2020 | 18 | 14.557 | 2.604 | 305 | 46 | 487 | 203 | 70 | 23 | Anche Centro Spallanzani (Roma) isola virus. |
03-02-2020 | 19 | 17.391 | 2.834 | 362 | 57 | 621 | 134 | 70 | 23 | |
04-02-2020 | 20 | 20.630 | 3.239 | 426 | 64 | 899 | 278 | 70 | 23 | |
05-02-2020 | 21 | 24.554 | 3.924 | 492 | 66 | 1.100 | 201 | 70 | 24 | |
06-02-2020 | 22 | 28.276 | 3.722 | 565 | 73 | 1.500 | 400 | 70 | 24 | |
07-02-2020 | 23 | 31.481 | 3.205 | 638 | 73 | 2.000 | 500 | 70 | 24 | |
08-02-2020 | 24 | 34.886 | 3.405 | 724 | 86 | 2.600 | 600 | 70 | 24 | |
09-02-2020 | 25 | 37.558 | 2.672 | 813 | 89 | 3.200 | 600 | 70 | 24 | |
10-02-2020 | 26 | 40.554 | 2.996 | 910 | 97 | 3.900 | 700 | 70 | 24 | |
11-02-2020 | 27 | 43.103 | 2.549 | 1.018 | 108 | 4.700 | 800 | 70 | 24 | |
12-02-2020 | 28 | 45.171 | 2.068 | 1.115 | 97 | 5.200 | 500 | 70 | 24 | |
13-02-2020 | 29 | 46.997 | 1.826 | 1.369 | 254 | 6.300 | 1.100 | 70 | 24 | |
14-02-2020 | 30 | 49.053 | 2.056 | 1.383 | 14 | 8.100 | 1.800 | 70 | 24 | |
15-02-2020 | 31 | 50.580 | 1.527 | 1.526 | 143 | 9.400 | 1.300 | 70 | 25 | |
16-02-2020 | 32 | 51.857 | 1.277 | 1.669 | 143 | 10.900 | 1.500 | 70 | 25 | |
17-02-2020 | 33 | 71.429 | 19.572 | 1.775 | 106 | 12.600 | 1.700 | 70 | 25 | |
18-02-2020 | 34 | 73.332 | 1.903 | 1.873 | 98 | 14.400 | 1.800 | 70 | 25 | |
19-02-2020 | 35 | 75.204 | 1.872 | 2.009 | 136 | 16.100 | 1.700 | 70 | 25 | |
20-02-2020 | 36 | 75.748 | 544 | 2.129 | 120 | 18.200 | 2.100 | 70 | 26 | Italia: 1 contagio |
21-02-2020 | 37 | 76.769 | 1.021 | 2.247 | 118 | 18.900 | 700 | 70 | 26 | Italia: 17 contagi 1 morto |
22-02-2020 | 38 | 77.794 | 1.025 | 2.359 | 112 | 22.900 | 4.000 | 70 | 28 | Italia: 74 contagi 2 morti |
23-02-2020 | 39 | 78.811 | 1.017 | 2.462 | 103 | 23.400 | 500 | 70+0,15 | 28 | Italia: 149 contagi 3 morti |
24-02-2020 | 40 | 79.331 | 520 | 2.618 | 156 | 25.200 | 1.800 | 70+0,15 | 29 | Italia: 229 contagi 7 morti |
25-02-2020 | 41 | 80.239 | 908 | 2.700 | 82 | 27.900 | 2.700 | 70+0,15 | 33 | Italia: 332 contagi 10 morti |
26-02-2020 | 42 | 81.109 | 870 | 2.762 | 62 | 30.400 | 2.500 | 70+0,15 | 37 | Italia: 400 contagi 12 morti |
27-02-2020 | 43 | 82.294 | 1.185 | 2.804 | 42 | 33.300 | 2.900 | 70+0,15 | 46 | Italia: 650 contagi 17 morti |
28-02-2020 | 44 | 83.652 | 1.358 | 2.858 | 54 | 36.700 | 3.400 | 70+0,15 | 51 | Italia: 888 contagi 21 morti |
29-02-2020 | 45 | 85.403 | 1.751 | 2.924 | 66 | 39.800 | 3.100 | 70+0,15 | 53 | Italia: 1128 contagi 29 morti |
01-03-2020 | 46 | 87.137 | 1.734 | 2.977 | 53 | 42.700 | 2.900 | 70+0,15 | 58 | Italia: 1694 contagi 34 morti |
02-03-2020 | 47 | 88.948 | 1.811 | 3.043 | 66 | 45.600 | 2.900 | 70+0,15 | 64 | Italia: 2036 contagi 52 morti |
03-03-2020 | 48 | 90.870 | 1.922 | 3.112 | 69 | 48.200 | 2.600 | 70+0,15 | 72 | Italia: 2502 contagi 79 morti |
04-03-2020 | 49 | 93.090 | 2.220 | 3.198 | 86 | 51.200 | 3.000 | 70+14 | 76 | Italia: 3089 contagi 107 morti |
05-03-2020 | 50 | 95.324 | 2.234 | 3.281 | 83 | 53.800 | 2.600 | 70+14 | 85 | Cina: 143 contagi, 31 morti |
06-03-2020 | 51 | 98.192 | 2.868 | 3.380 | 99 | 55.900 | 2.100 | 70+14 | 88 | Cina: 146 contagi, 30 morti |
07-03-2020 | 52 | 101.927 | 3.735 | 3.486 | 106 | 58.400 | 2.500 | 70+14 | 93 | Cina: 102 contagi, 28 morti |
08-03-2020 | 53 | 105.586 | 3.659 | 3.584 | 98 | 60.700 | 2.300 | 70+14 | 101 | Cina: 46 contagi, 27 morti |
09-03-2020 | 54 | 109.577 | 3.991 | 3.809 | 225 | 62.500 | 1.800 | 70+14 | 104 | Cina: 45 contagi, 23 morti |
10-03-2020 | 55 | 113.702 | 4.125 | 4.012 | 203 | 64.400 | 1.900 | 70+14 | 109 | Cina: 20 contagi, 17 morti |
11-03-2020 | 56 | 118.326 | 4.624 | 4.292 | 280 | 67.000 | 2.600 | 70+60 | 113 | Cina: 31 contagi, 22 morti |
12-03-2020 | 57 | 125.048 | 6.722 | 4.613 | 321 | 68.300 | 1.300 | 70+60 | 117 | Cina: 26 contagi, 11 morti |
13-03-2020 | 58 | 132.758 | 7.710 | 4.955 | 342 | 70.200 | 1.900 | 70+60 | 122 | Cina: 11 contagi, 7 morti |
14-03-2020 | 59 | 142.539 | 9.781 | 5.393 | 438 | 72.600 | 2.400 | 70+60 | 134 | Cina: 18 contagi, 14 morti |
15-03-2020 | 60 | 153.517 | 10.978 | 5.735 | 342 | 75.600 | 3.000 | 130 | 143 | Cina: 27 contagi, 10 morti |
16-03-2020 | 61 | 167.511 | 13.994 | 6.606 | 871 | 78.100 | 2.500 | 135 | 151 | Cina: 29 contagi, 14 morti |
17-03-2020 | 62 | 179.112 | 11.601 | 7.426 | 820 | 80.800 | 2.700 | 175 | 159 | Cina: 39 contagi, 13 morti |
18-03-2020 | 63 | 191.127 | 12.015 | 7.807 | 381 | 83.300 | 2.500 | 250 | 160 | Cina (ieri): 39 contagi, 13 morti |
19-03-2020 | 64 | 209.839 | 18.712 | 8.778 | 971 | 85.000 | 1.700 | 450 | 167 | Cina (ieri): 58 contagi, 11 morti |
20-03-2020 | 65 | 234.073 | 24.234 | 9.840 | 1.062 | 87.400 | 2.400 | 625 | 173 | Cina: 0 contagi locali, 126 nuovi casi, 11 morti |
21-03-2020 | 66 | 266.073 | 32.000 | 11.184 | 1.344 | 91.700 | 4.300 | 1.000 | 179 | Cina: 0 contagi locali, 116 nuovi casi, 8 morti |
22-03-2020 | 67 | 292.142 | 26.069 | 12.783 | 1.599 | 96.300 | 4.600 | 1.040 | 183 | Cina: 82 nuovi casi, 6 morti |
23-03-2020 | 68 | 332.930 | 40.788 | 14.509 | 1.726 | 101.500 | 5.200 | 1.290 | 186 | Cina: 103 nuovi casi, 9 morti |
24-03-2020 | 69 | 372.757 | 39.827 | 16.231 | 1.722 | 107.900 | 6.400 | 2.300 | 190 | Cina: 146 nuovi casi, 7 morti |
25-03-2020 | 70 | 414.179 | 41.422 | 18.440 | 2.209 | 113.700 | 5.800 | 2.240 | 192 | Cina toglie isolamento Provincia Hubei |
26-03-2020 | 71 | 462.684 | 48.505 | 20.834 | 2.394 | 120.600 | 6.900 | 2.240 | 195 | Cina: 113 nuovi casi, 6 morti |
27-03-2020 | 72 | 509.164 | 46.480 | 23.335 | 2.501 | 127.100 | 6.500 | 2.240 | 197 | Cina: 117 nuovi casi, 5 morti |
28-03-2020 | 73 | 571.678 | 62.514 | 26.494 | 3.159 | 132.200 | 5.100 | 2.240 | 197 | Cina: 152 nuovi casi, 3 morti |
29-03-2020 | 74 | 634.835 | 63.157 | 29.957 | 3.463 | 140.100 | 7.900 | 2.240 | 198 | Cina: 126 nuovi casi, 5 morti |
30-03-2020 | 75 | 693.224 | 58.389 | 33.106 | 3.149 | 151.900 | 11.800 | 2.240 | 198 | Cina: 106 nuovi casi, 4 morti |
31-03-2020 | 76 | 750.890 | 57.666 | 36.405 | 3.299 | 166.100 | 14.200 | 2.240 | 198 | Cina: 98 nuovi casi, 4 morti |
01-04-2020 | 77 | 823.626 | 72.736 | 40.598 | 4.193 | 178.300 | 12.200 | 2.340 | 201 | Cina: Provincia Henan in isolamento |
02-04-2020 | 78 | 896.450 | 72.824 | 45.526 | 4.928 | 194.400 | 16.100 | 2.500 | 201 | Cina: 93 nuovi casi, 6 morti |
Legenda
- Data: data del calendario in cui sono stati raccolti i dati.
- Giorno: numero di giorni progressivi e successivi alla notizia (pubblica) del primo Morto a Wuhan.
- Infetti progr.: numero progressivo totale degli Infetti risultati positivi al Coronavirus COVID-19 (comprende il numero dei Morti ed anche il numero di Guariti).
- Infetti 24h: numero parziale degli Infetti risultati positivi nelle ultime 24 ore.
- Morti progr.: numero progressivo totale dei Morti che erano positivi al Coronavirus COVID-19. Al momento il numero comprende i deceduti che soffrivano di altre patologie pregresse, per i quali non è accertato che il virus COVID-19 sia causa o con-causa di morte.
- Morti 24h: numero parziale dei Morti, tra coloro risultati positivi, nelle ultime 24 ore.
- Guariti progr.: numero progressivo totale dei Guariti, tra quelli risultati Infetti dal Coronavirus COVID-19. Il numero comprende anche chi è tornato ad essere negativo al test sul Coronavirs COVID-19.
- Guariti 24h: numero parziale dei Guariti nelle ultime 24 ore. La fonte è il Center for Systems Science and Engineering (CSSE) della Johns Hopkins University.
- Quarantena (Milioni): numero stimato di persone messe in isolamento obbligatorio per limitare la diffusione del virus COVID-19, espresso in Milioni di unità. I numeri si riferiscono solo a Cina e Italia fino al Giorno 59, poi a tutto il Mondo. Il dato è largamente approssimativo. La fonte è il TG La7
- Nazioni: numero progressivo delle Nazioni del Mondo interessate dalle infezioni del nuovo Coronavirus.
- Note: note a margine dei numeri raccolti.
Fonti di riferimento:
OMS – Organizzazione Mondiale Sanità (WHO – World Health Organization)
CSSE – Center for Systems Science and Engineering – Johns Hopkins University
TG la7 – Direttore: Enrico Mentana