Tabella con riepilogo degli aggiornamenti progressivi del contagio in Italia del nuovo Coronavirus COVID-19, a partire dal Giorno 1 della notizia del primo paziente positivo nel Comune di Codogno (15 Mila abitanti) in Provincia di Lodi.
Data ultimo aggiornamento: 2 aprile 2020 alle ore 18:00 CET
Situazione attuale in ITALIA della diffusione del Coronavirus COVID-19:
Data | Gior-no | Infetti progr. | Infetti 24h | Morti progr. | Morti 24h | Guariti progr. | Guariti 24h | Tamponi progr. | Regio-ni | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2020 | 43 | 115.242 | 4.668 | 13.915 | 760 | 18.278 | 1.431 | 581.232 | 20 | Cina: 93 nuovi casi, 6 morti |
Vedi Legenda con descrizione dei dati in fondo alla pagina.
Progressione contagio in ITALIA da Coronavirus COVID-19:
Data | Gior-no | Infetti progr. | Infetti 24h | Morti progr. | Morti 24h | Guariti progr. | Guariti 24h | Tamponi progr. | Re-gioni | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21-02-2020 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||
22-02-2020 | 3 | 74 | 57 | 2 | 1 | 4 | ||||
23-02-2020 | 4 | 149 | 75 | 3 | 1 | 5 | Zona rossa: 10 Comuni Prov. Lodi | |||
24-02-2020 | 5 | 229 | 80 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4.324 | 5 | |
25-02-2020 | 6 | 322 | 93 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8.623 | 8 | |
26-02-2020 | 7 | 400 | 78 | 12 | 2 | 3 | 2 | 9.587 | 9 | |
27-02-2020 | 8 | 650 | 250 | 17 | 5 | 45 | 42 | 12.014 | 12 | |
28-02-2020 | 9 | 888 | 238 | 21 | 4 | 46 | 1 | 15.695 | 12 | |
29-02-2020 | 10 | 1.128 | 240 | 29 | 8 | 50 | 4 | 18.661 | 13 | |
01-03-2020 | 11 | 1.694 | 566 | 34 | 5 | 83 | 33 | 21.127 | 14 | |
02-03-2020 | 12 | 2.036 | 342 | 52 | 18 | 149 | 66 | 23.345 | 17 | |
03-03-2020 | 13 | 2.502 | 466 | 79 | 27 | 160 | 11 | 25.856 | 18 | |
04-03-2020 | 14 | 3.089 | 587 | 107 | 28 | 276 | 116 | 29.837 | 19 | Zona rossa: Lombardia, Veneto + 14 Provincie |
05-03-2020 | 15 | 3.858 | 769 | 148 | 41 | 414 | 138 | 32.362 | 20 | Cina: 143 contagi, 31 morti |
06-03-2020 | 16 | 4.636 | 778 | 197 | 49 | 523 | 109 | 36.359 | 20 | Cina: 146 contagi, 30 morti |
07-03-2020 | 17 | 5.883 | 1.247 | 233 | 36 | 589 | 66 | 42.062 | 20 | Cina: 102 contagi, 28 morti |
08-03-2020 | 18 | 7.375 | 1.492 | 366 | 133 | 622 | 33 | 49.937 | 20 | Cina: 46 contagi, 27 morti |
09-03-2020 | 19 | 9.172 | 1.797 | 463 | 97 | 724 | 102 | 53.826 | 20 | Cina: 45 contagi, 23 morti |
10-03-2020 | 20 | 10.149 | 977 | 631 | 168 | 1.004 | 280 | 60.761 | 20 | Cina: 20 contagi, 17 morti |
11-03-2020 | 21 | 12.462 | 2.313 | 827 | 196 | 1.045 | 41 | 73.154 | 20 | Zona rossa: ITALIA intera |
12-03-2020 | 22 | 15.113 | 2.651 | 1.016 | 189 | 1.258 | 213 | 86.011 | 20 | Cina: 26 contagi, 11 morti |
13-03-2020 | 23 | 17.660 | 2.547 | 1.266 | 250 | 1.439 | 181 | 97.488 | 20 | Cina: 11 contagi, 7 morti |
14-03-2020 | 24 | 21.157 | 3.497 | 1.441 | 175 | 1.966 | 527 | 109.170 | 20 | Cina: 18 contagi, 14 morti |
15-03-2020 | 25 | 24.747 | 3.590 | 1.809 | 368 | 2.335 | 369 | 124.899 | 20 | Cina: 27 contagi, 10 morti |
16-03-2020 | 26 | 27.980 | 3.233 | 2.158 | 349 | 2.749 | 414 | 137.962 | 20 | Cina: 29 contagi, 14 morti |
17-03-2020 | 27 | 31.506 | 3.526 | 2503 | 345 | 2941 | 192 | 148.657 | 20 | Cina: 39 contagi, 13 morti |
18-03-2020 | 28 | 35.713 | 4.207 | 2978 | 475 | 4025 | 1.084 | 165.541 | 20 | Cina (ieri): 39 contagi, 13 morti |
19-03-2020 | 29 | 41.035 | 5.322 | 3405 | 427 | 4440 | 415 | 182.777 | 20 | Cina (ieri): 58 contagi, 11 morti |
20-03-2020 | 30 | 47.021 | 5.986 | 4032 | 627 | 5129 | 689 | 206.889 | 20 | Cina: 0 contagi locali, 126 nuovi casi, 11 morti |
21-03-2020 | 31 | 53.578 | 6.557 | 4825 | 793 | 6072 | 943 | 233.222 | 20 | Cina (Ieri): 0 contagi locali, 126 nuovi casi, 11 morti |
22-03-2020 | 32 | 59.138 | 5.560 | 5476 | 651 | 7024 | 952 | 248.402 | 20 | Cina: 82 nuovi casi, 6 morti |
23-03-2020 | 33 | 63.927 | 4.789 | 6077 | 601 | 7432 | 408 | 275.468 | 20 | Cina: 103 nuovi casi, 9 morti |
24-03-2020 | 34 | 69.176 | 5.249 | 6820 | 743 | 8326 | 894 | 296.964 | 20 | Cina: 146 nuovi casi, 7 morti |
25-03-2020 | 35 | 74.386 | 5.210 | 7503 | 683 | 9362 | 1.036 | 324.445 | 20 | Cina toglie isolamento Provincia Hubei |
26-03-2020 | 36 | 80.539 | 6.153 | 8165 | 662 | 10.361 | 999 | 361.060 | 20 | Cina (ieri) toglie isolamento Provincia Hubei |
27-03-2020 | 37 | 86.498 | 5.959 | 9134 | 969 | 10.950 | 589 | 394.079 | 20 | Cina (ieri): 113 nuovi casi, 6 morti |
28-03-2020 | 38 | 92.472 | 5.974 | 10.023 | 889 | 12.384 | 1.434 | 429.526 | 20 | Cina: 152 nuovi casi, 3 morti |
29-03-2020 | 39 | 97.689 | 5.217 | 10.779 | 756 | 13.030 | 646 | 454.030 | 20 | Cina: 126 nuovi casi, 5 morti |
30-03-2020 | 40 | 101.739 | 4.050 | 11.591 | 812 | 14.620 | 1.590 | 477.359 | 20 | Cina: 106 nuovi casi, 4 morti |
31-03-2020 | 41 | 105.792 | 4.053 | 12.428 | 837 | 15.729 | 1.109 | 506.968 | 20 | Cina: 98 nuovi casi, 4 morti |
01-04-2020 | 42 | 110.574 | 4.782 | 13.155 | 727 | 16.847 | 1.118 | 541.423 | 20 | Cina: Provincia Henan in isolamento |
02-04-2020 | 43 | 115.242 | 4.668 | 13.915 | 760 | 18.278 | 1.431 | 581.232 | 20 | Cina: 93 nuovi casi, 6 morti |
Legenda
- Data: data del calendario in cui sono stati raccolti i dati.
- Giorno: numero di giorni progressivi e successivi alla notizia (pubblica) del primo caso a Codogno.
- Infetti progr.: numero progressivo totale degli Infetti risultati positivi al Coronavirus COVID-19 (comprende il numero dei Morti ed anche il numero di Guariti).
- Infetti 24h: numero parziale degli Infetti risultati positivi nelle ultime 24 ore.
- Morti progr.: numero progressivo totale dei Morti che erano positivi al Coronavirus COVID-19. Al momento il numero comprende i deceduti che soffrivano di altre patologie pregresse, per i quali non è accertato che il virus COVID-19 sia causa o con-causa di morte.
- Morti 24h: numero parziale dei Morti, tra coloro risultati positivi, nelle ultime 24 ore.
- Guariti progr.: numero progressivo totale dei Guariti, tra quelli risultati Infetti dal Coronavirus COVID-19. Il numero comprende anche chi è tornato ad essere negativo al test sul Coronavirs COVID-19.
- Guariti 24h: numero parziale dei Guariti nelle ultime 24 ore.
- Tamponi progr.: numero progressivo totale dei Tamponi effettuati per testare se una persona è infetta dal virus COVID-19.
- Regioni: numero progressivo delle Regioni interessate dalle infezioni del nuovo Coronavirus.
- Note: note a margine dei numeri raccolti.
Fonti di riferimento:
Ministero della Salute Italia – Nuovo Coronavirus la situazione attuale
Dipartimento della Protezione Civile Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri